306|2|  "-       "|15
306|3|  ""|83
306|6|  " "|59
306|7|  "   " "|2
306|9|  "  "|62
306|10|  "-  "|17
306|11|  "  " - " ", "  . ", "   "|41|11|20
306|13|  " "|25
306|14|  "  " ()|6
306|16|  , , , ,  "", |86|52|80|75|32|38
306|18|  "    " "|33
306|21|  "  "|13
306|23|  ""|3
306|24|  "  "|12
306|27|  "      "|18|61
306|29|  "   "|50
306|30|  " "|87
306|32|  "    "|19
306|33| "  - "|21|27|34
306|37|  "      ()"|46
306|39|  ""|1
306|42|  ",   "|7
306|44|  "      ""|23
306|49|  "   "|78
306|50|  "  ""|48
306|54|  " ""|43
306|55|  "  "|50|62
306|63| 
306|66| 
1622|1|  "  "|13
1622|4|  " "|67
1622|5|  "    "|61
1622|6|  "   "|55
1622|7|  "   "|75
1622|8| "  "|62|22|54|29
1622|9| "   "|32|69
1622|11|  "    "|19
1622|12| "   "|80|25
1622|15|  " "|85
1622|16|  "   "|86
1622|19|  ""|1
1622|20|  ",   "|7
1622|23|  " " "    ,     "|4
1622|24|  "   "|52
1622|25|  "   "|50
1622|28|  "  "|28
1622|30| " -  -   "|3|17
1622|36|  "    "|11
1622|37|  "  "|38
1622|38|  "     "|8
1622|39|  " "|59
1622|40| "  "|18|2
1622|42|     
1622|43|     
2246|1|  " "|67
2246|2|  -  |33|32
2246|3| - |27
2246|4|   |64
2246|5|""|1
2246|7|  |54
2246|8|"  " (   )|52|80
2246|9|"     "()|47
2246|10|   |75
2246|11|  -  |58
2246|12|   |55
2246|14|   |86
2246|15|   ()|6
2246|16| " "    ,     |4
2246|17|   |50
2246|18|   |35
2246|20|,    - |7
2246|22| "  "|68|41
2246|23|   ()|62
2246|24|  ""|13
2246|25|  |10
2246|27|- |18
2246|28|  |51
2246|29| |25
2246|30|"   "|45
2246|31| " "|2
2246|32| |3
2246|33||53
2246|34|"     "-""|23
2246|36| "    "|19
2246|37| " "|34|21
2246|38| "-    - , "|1|75
2246|41| -"""," ","  "|43|59|38
2246|45|  "  "|65
2246|46|   |20
2246|48|  |28
2246|49| |87
2246|54|    
2246|55|    
2246|59|    
2246|63|    
2246|64|    
2246|66|    
2246|68|    
2246|72|    
2246|74|    
2246|75|    
2246|77|    
2246|78|    
2246|79|    
2246|80|    
2246|81|    
2246|82|    
2246|83|    
2246|84|    
2246|86|    
2246|88|    
